<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Por qué me creo&#8230;el positrón?	</title>
	<atom:link href="https://www.ciencia-explicada.com/2009/07/por-que-me-creoel-positron.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciencia-explicada.com/2009/07/por-que-me-creoel-positron.html</link>
	<description>&#34;No entiendes algo realmente si no puedes explicárselo a tu abuela&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2013 16:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Gilgamesh		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2009/07/por-que-me-creoel-positron.html#comment-7131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gilgamesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2009/07/por-que-me-creo-el-positron.html#comment-7131</guid>

					<description><![CDATA[¡Hey, gracias por la explicación!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hey, gracias por la explicación!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Luis		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2009/07/por-que-me-creoel-positron.html#comment-7130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2009/07/por-que-me-creo-el-positron.html#comment-7130</guid>

					<description><![CDATA[Gracias Gilgamesh!&lt;br /&gt;Lo del protón, no lo sé al 100%, pero supongo que será por que tiene mayor probabilidad de colisión con el aire. En la nota del paper mencionan que lo normal es que a esa velocidad duren 5mm de trayectoria, pero la traza de la foto tiene unos 5cm. El protón tiene exactamente la misma carga que el electrón, pero pesa unas ~2000 veces más, asi que si tuviera esa misma curvatura de la foto, supongo que debería tener una velocidad muchísimo menor (por eso de F=m a, y el campo magnético...).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sobre el PDF, yo si puedo abrirlo, aunque quizás sea porque desde aquí (una universidad) tengan subscripción...&lt;br /&gt;Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Gilgamesh!<br />Lo del protón, no lo sé al 100%, pero supongo que será por que tiene mayor probabilidad de colisión con el aire. En la nota del paper mencionan que lo normal es que a esa velocidad duren 5mm de trayectoria, pero la traza de la foto tiene unos 5cm. El protón tiene exactamente la misma carga que el electrón, pero pesa unas ~2000 veces más, asi que si tuviera esa misma curvatura de la foto, supongo que debería tener una velocidad muchísimo menor (por eso de F=m a, y el campo magnético&#8230;).</p>
<p>Sobre el PDF, yo si puedo abrirlo, aunque quizás sea porque desde aquí (una universidad) tengan subscripción&#8230;<br />Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gilgamesh		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2009/07/por-que-me-creoel-positron.html#comment-7128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gilgamesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 21:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2009/07/por-que-me-creo-el-positron.html#comment-7128</guid>

					<description><![CDATA[Enhorabuena, genial y simpática idea esto de &quot;por qué me creo...&quot; :-)&lt;br /&gt;Me queda la duda, a mí que soy profano en la materia, de por qué exactamente se descarta la hipótesis alternativa de que la traza la produjo un protón. Sé que ambos se diferencian en la masa y, al parecer, también en la intensidad de la carga (?). El link que proporcionas sólo me permite acceder al abstract del artículo (¿será cosa mía?).&lt;br /&gt;Un saludo, buen blog ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena, genial y simpática idea esto de «por qué me creo&#8230;» 🙂<br />Me queda la duda, a mí que soy profano en la materia, de por qué exactamente se descarta la hipótesis alternativa de que la traza la produjo un protón. Sé que ambos se diferencian en la masa y, al parecer, también en la intensidad de la carga (?). El link que proporcionas sólo me permite acceder al abstract del artículo (¿será cosa mía?).<br />Un saludo, buen blog 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
