<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Vídeo explicativo del LHC: De la botella de H2 al Big Bang	</title>
	<atom:link href="https://www.ciencia-explicada.com/2009/11/video-explicativo-del-lhc-de-la-botella.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciencia-explicada.com/2009/11/video-explicativo-del-lhc-de-la-botella.html</link>
	<description>&#34;No entiendes algo realmente si no puedes explicárselo a tu abuela&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 21:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Rael		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2009/11/video-explicativo-del-lhc-de-la-botella.html#comment-7291</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2009/11/video-explicativo-del-lhc-de-la-botella-de-h2-al-big-bang.html#comment-7291</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por el post!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el post!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Luis		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2009/11/video-explicativo-del-lhc-de-la-botella.html#comment-7260</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 12:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2009/11/video-explicativo-del-lhc-de-la-botella-de-h2-al-big-bang.html#comment-7260</guid>

					<description><![CDATA[Ya ves! &lt;br /&gt;Yo me imaginaba que habría uno lineal antes, pero de ahí a esto... es normal que tarden décadas en construir estos proyectos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya ves! <br />Yo me imaginaba que habría uno lineal antes, pero de ahí a esto&#8230; es normal que tarden décadas en construir estos proyectos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ñbrevu		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2009/11/video-explicativo-del-lhc-de-la-botella.html#comment-7259</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ñbrevu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 18:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2009/11/video-explicativo-del-lhc-de-la-botella-de-h2-al-big-bang.html#comment-7259</guid>

					<description><![CDATA[¡Chanante!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gran vídeo, muy explicativo. No sabía que el LHC pasara por tantas fases, aunque desde mi ignorancia sobre el tema era de esperar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Chanante!</p>
<p>Gran vídeo, muy explicativo. No sabía que el LHC pasara por tantas fases, aunque desde mi ignorancia sobre el tema era de esperar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
