<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Estudio epidemiológico de la felicidad en redes sociales	</title>
	<atom:link href="https://www.ciencia-explicada.com/2010/08/estudio-epidemiologico-de-la-felicidad.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciencia-explicada.com/2010/08/estudio-epidemiologico-de-la-felicidad.html</link>
	<description>&#34;No entiendes algo realmente si no puedes explicárselo a tu abuela&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2013 16:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: judith		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2010/08/estudio-epidemiologico-de-la-felicidad.html#comment-9246</link>

		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 20:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2010/08/estudio-epidemiologico-de-la-felicidad-en-redes-sociales.html#comment-9246</guid>

					<description><![CDATA[Teniendo en cuenta las horas que pasamos en nuestra vida trabajando es muy importante sentirnos felices en el trabajo. Liberar el pasado, perdonar para estar en libertad por nuestro propio interés. Vivir en consonancia con los propios valores.Tener buenas relaciones con los compañeros de trabajo. Resulta útil hacer pausas para desconectar  y hablar de cuestiones agradables. La felicidad en el trabajo aumenta la productividad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teniendo en cuenta las horas que pasamos en nuestra vida trabajando es muy importante sentirnos felices en el trabajo. Liberar el pasado, perdonar para estar en libertad por nuestro propio interés. Vivir en consonancia con los propios valores.Tener buenas relaciones con los compañeros de trabajo. Resulta útil hacer pausas para desconectar  y hablar de cuestiones agradables. La felicidad en el trabajo aumenta la productividad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anonymous		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2010/08/estudio-epidemiologico-de-la-felicidad.html#comment-9217</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 15:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2010/08/estudio-epidemiologico-de-la-felicidad-en-redes-sociales.html#comment-9217</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2010/08/estudio-epidemiologico-de-la-felicidad.html#comment-7488&quot;&gt;Jose Luis&lt;/a&gt;.

estoy de acuerdo con mis compañeros, el dinero no da la felicidad.  el  estar acompañado de personas felices nos influye en ser mas felices, quizá porque esas personas tiene valores, una visión del mundo y una perspectiva diferente que nos acerca más a sentirnos bien. &lt;br /&gt;                                   Judit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2010/08/estudio-epidemiologico-de-la-felicidad.html#comment-7488">Jose Luis</a>.</p>
<p>estoy de acuerdo con mis compañeros, el dinero no da la felicidad.  el  estar acompañado de personas felices nos influye en ser mas felices, quizá porque esas personas tiene valores, una visión del mundo y una perspectiva diferente que nos acerca más a sentirnos bien. <br />                                   Judit</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Luis		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2010/08/estudio-epidemiologico-de-la-felicidad.html#comment-7488</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2010/08/estudio-epidemiologico-de-la-felicidad-en-redes-sociales.html#comment-7488</guid>

					<description><![CDATA[@vorellanb: Estoy seguro que en realidad los datos &quot;tienen correlación&quot;, es lo único que me lo explica... es decir, si el amigo del amigo de tu primo es más feliz por algo, seguramente será porque &quot;va bien en la zona/ciudad&quot; y a tí también te va bien, indirectamente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@boquino: XDDD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@vorellanb: Estoy seguro que en realidad los datos «tienen correlación», es lo único que me lo explica&#8230; es decir, si el amigo del amigo de tu primo es más feliz por algo, seguramente será porque «va bien en la zona/ciudad» y a tí también te va bien, indirectamente.</p>
<p>@boquino: XDDD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Loquemesaledelboquino		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2010/08/estudio-epidemiologico-de-la-felicidad.html#comment-7487</link>

		<dc:creator><![CDATA[Loquemesaledelboquino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2010/08/estudio-epidemiologico-de-la-felicidad-en-redes-sociales.html#comment-7487</guid>

					<description><![CDATA[4 cosas hay en la vidaaaaa, salud, dinero, amor y la relación de amistad con una persona de parentesco de tercer niveeeeel y el que tenga estas cuatro cosas lalalalalala]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4 cosas hay en la vidaaaaa, salud, dinero, amor y la relación de amistad con una persona de parentesco de tercer niveeeeel y el que tenga estas cuatro cosas lalalalalala</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: vorellanb		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2010/08/estudio-epidemiologico-de-la-felicidad.html#comment-7486</link>

		<dc:creator><![CDATA[vorellanb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 01:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2010/08/estudio-epidemiologico-de-la-felicidad-en-redes-sociales.html#comment-7486</guid>

					<description><![CDATA[No estoy muy de acuerdo con el último párrafo. Vale que está mas que demostrada la efímera felicidad que da el dinero, pero de ahí a considerar que nos puede influenciar mas la vida del amigo del amigo de tu primo que 5000 $ ya es demasiado&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;https://twitter.com/vorellanb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No estoy muy de acuerdo con el último párrafo. Vale que está mas que demostrada la efímera felicidad que da el dinero, pero de ahí a considerar que nos puede influenciar mas la vida del amigo del amigo de tu primo que 5000 $ ya es demasiado</p>
<p><a href="https://twitter.com/vorellanb" rel="nofollow ugc">https://twitter.com/vorellanb</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
