<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El &#034;audioscopio&#034;: haciendo zoom en el sonido entre cientos de personas	</title>
	<atom:link href="https://www.ciencia-explicada.com/2010/10/el-audioscopio-haciendo-zoom-en-el.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciencia-explicada.com/2010/10/el-audioscopio-haciendo-zoom-en-el.html</link>
	<description>&#34;No entiendes algo realmente si no puedes explicárselo a tu abuela&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2013 16:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anonymous		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2010/10/el-audioscopio-haciendo-zoom-en-el.html#comment-7538</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 23:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2010/10/el-audioscopio-haciendo-zoom-en-el-sonido-entre-cientos-de-personas.html#comment-7538</guid>

					<description><![CDATA[Una vez vi un proyecto sobre unos tipos que construyeron un keyloger escuchando los clicks de un teclado a mucha distancia y determinando su ubicacion espacial con un array de microfonos de este estilo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez vi un proyecto sobre unos tipos que construyeron un keyloger escuchando los clicks de un teclado a mucha distancia y determinando su ubicacion espacial con un array de microfonos de este estilo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mario		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2010/10/el-audioscopio-haciendo-zoom-en-el.html#comment-7530</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2010/10/el-audioscopio-haciendo-zoom-en-el-sonido-entre-cientos-de-personas.html#comment-7530</guid>

					<description><![CDATA[Hmmmm... me suena de haber visto un cacharro de funcionalidades similares hace algunos años en los partidos de fútbol de Canal+. No debió funcionar muy bien porque no se ha vuelto a hablar de ellos. Supongo que estos lo mejoran.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmmm&#8230; me suena de haber visto un cacharro de funcionalidades similares hace algunos años en los partidos de fútbol de Canal+. No debió funcionar muy bien porque no se ha vuelto a hablar de ellos. Supongo que estos lo mejoran.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
