<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Experimento casero: Verifica la teoría atómica y la mecánica cuántica	</title>
	<atom:link href="https://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html</link>
	<description>&#34;No entiendes algo realmente si no puedes explicárselo a tu abuela&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2015 12:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Experimento casero: Verifica la teor&#237;a a...		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html#comment-26030</link>

		<dc:creator><![CDATA[Experimento casero: Verifica la teor&#237;a a...]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 12:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria-atomica-y-la-mecanica-cuantica.html#comment-26030</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: &#8220;PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA IMPARTIR FÍSICA CUÁNTICA A NIVEL DE BACHILLERATO&#8221; – Ángel Rey Gallego &#124; Apuntes y digresiones		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html#comment-25990</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#8220;PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA IMPARTIR FÍSICA CUÁNTICA A NIVEL DE BACHILLERATO&#8221; – Ángel Rey Gallego &#124; Apuntes y digresiones]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 10:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria-atomica-y-la-mecanica-cuantica.html#comment-25990</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#8211; Blanco, JL. (2011). Experimento casero: Verifica la teoría atómica y la mecánica cuántica. Recurso web descrito y localizado en: www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8211; Blanco, JL. (2011). Experimento casero: Verifica la teoría atómica y la mecánica cuántica. Recurso web descrito y localizado en: <a href="http://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html" rel="ugc">http://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html#comment-25988</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 01:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria-atomica-y-la-mecanica-cuantica.html#comment-25988</guid>

					<description><![CDATA[Que tiene que ver este experimento con los modelos atómicos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tiene que ver este experimento con los modelos atómicos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lspksdfafd		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html#comment-25960</link>

		<dc:creator><![CDATA[lspksdfafd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 16:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria-atomica-y-la-mecanica-cuantica.html#comment-25960</guid>

					<description><![CDATA[peneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>peneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lspksdfafd		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html#comment-25961</link>

		<dc:creator><![CDATA[lspksdfafd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 16:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria-atomica-y-la-mecanica-cuantica.html#comment-25961</guid>

					<description><![CDATA[jajj que trooolll]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jajj que trooolll</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lspksdfafd		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html#comment-25962</link>

		<dc:creator><![CDATA[lspksdfafd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 16:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria-atomica-y-la-mecanica-cuantica.html#comment-25962</guid>

					<description><![CDATA[masdjijajisdddssd asd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>masdjijajisdddssd asd</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lspksdfafd		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html#comment-25959</link>

		<dc:creator><![CDATA[lspksdfafd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 16:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria-atomica-y-la-mecanica-cuantica.html#comment-25959</guid>

					<description><![CDATA[estabba bien pero un textazo joderrrr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>estabba bien pero un textazo joderrrr</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jeferson Blanco		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html#comment-25931</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jeferson Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 20:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria-atomica-y-la-mecanica-cuantica.html#comment-25931</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html#comment-10585&quot;&gt;5010100&lt;/a&gt;.

Hola:

amigo me puedes mandar tu experimento 

&quot;Yo tengo fotos con las que realice de tu experimento propuesto, pero sin destrozar el disco, osea que esta completo, además tapamos el orificio con un disco negro en el centro y la fuente de luz atras, se forma un espectro continuo de luz&quot;.
me la puedes mandar lo mas urgente 


Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html#comment-10585">5010100</a>.</p>
<p>Hola:</p>
<p>amigo me puedes mandar tu experimento </p>
<p>«Yo tengo fotos con las que realice de tu experimento propuesto, pero sin destrozar el disco, osea que esta completo, además tapamos el orificio con un disco negro en el centro y la fuente de luz atras, se forma un espectro continuo de luz».<br />
me la puedes mandar lo mas urgente </p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Roger		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html#comment-15765</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 14:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria-atomica-y-la-mecanica-cuantica.html#comment-15765</guid>

					<description><![CDATA[Buenas! Una cosa importante que no veo que hayas puesto en el post, el angulo de inclinación del trozo de CD. Creo que seria interesante descubrir el angulo optimo. Yo ya he construido el mio.
Muy buen post por lo demás me ha encantado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas! Una cosa importante que no veo que hayas puesto en el post, el angulo de inclinación del trozo de CD. Creo que seria interesante descubrir el angulo optimo. Yo ya he construido el mio.<br />
Muy buen post por lo demás me ha encantado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: javier Paoli		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html#comment-10738</link>

		<dc:creator><![CDATA[javier Paoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 14:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria-atomica-y-la-mecanica-cuantica.html#comment-10738</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html#comment-10585&quot;&gt;5010100&lt;/a&gt;.

si te lo agradeceria mucho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2011/06/experimento-casero-verifica-la-teoria.html#comment-10585">5010100</a>.</p>
<p>si te lo agradeceria mucho.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
