<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Macabra &#034;app&#034; de realidad aumentada: ¿cómo de peligrosas son las carreteras y calles?	</title>
	<atom:link href="https://www.ciencia-explicada.com/2011/12/macabra-app-de-realidad-aumentada-como.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciencia-explicada.com/2011/12/macabra-app-de-realidad-aumentada-como.html</link>
	<description>&#34;No entiendes algo realmente si no puedes explicárselo a tu abuela&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2013 16:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: José Luis Blanco		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2011/12/macabra-app-de-realidad-aumentada-como.html#comment-8139</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Luis Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2011/12/macabra-app-de-realidad-aumentada-como-de-peligrosas-son-las-carreteras-y-calles.html#comment-8139</guid>

					<description><![CDATA[Ey, acabo de ver hoy tu comentario!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No, supongo que el QR está realmente pintado en el suelo y llevará la URL de la web del &quot;artista&quot; que ha hecho este programa ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ey, acabo de ver hoy tu comentario!</p>
<p>No, supongo que el QR está realmente pintado en el suelo y llevará la URL de la web del «artista» que ha hecho este programa 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: erauz		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2011/12/macabra-app-de-realidad-aumentada-como.html#comment-8090</link>

		<dc:creator><![CDATA[erauz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2011/12/macabra-app-de-realidad-aumentada-como-de-peligrosas-son-las-carreteras-y-calles.html#comment-8090</guid>

					<description><![CDATA[Buenas JL!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo de los códigos QR aquí no termino de pillarlo, ¿Son virtuales y los usa la aplicación para codificar datos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas JL!</p>
<p>Lo de los códigos QR aquí no termino de pillarlo, ¿Son virtuales y los usa la aplicación para codificar datos?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
