<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Informe preliminar sobre la serie de terremotos en Torreperogil (Jaén)	</title>
	<atom:link href="https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html</link>
	<description>&#34;No entiendes algo realmente si no puedes explicárselo a tu abuela&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2013 22:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anonymous		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html#comment-9185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 17:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de-terremotos-en-torreperogil-jaen.html#comment-9185</guid>

					<description><![CDATA[Te doy toda la razón referente a dicha mofa, en poblaciones vecinas se vive el fenomeno de forma cómica, lo cierto es que ya empiezan a haber epicentros a mas de 20 km...&lt;br /&gt;Nadie habla sobre la obra del autovía o de las supuestas perforaciones para extracción de aguas subterraneas a gran profundidad, lo cierto es que nadie termina de mojarse, parece ser que hay algún interes por parte de altas esferas para que no descubramos la verdad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te doy toda la razón referente a dicha mofa, en poblaciones vecinas se vive el fenomeno de forma cómica, lo cierto es que ya empiezan a haber epicentros a mas de 20 km&#8230;<br />Nadie habla sobre la obra del autovía o de las supuestas perforaciones para extracción de aguas subterraneas a gran profundidad, lo cierto es que nadie termina de mojarse, parece ser que hay algún interes por parte de altas esferas para que no descubramos la verdad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anonymous		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html#comment-9170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 10:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de-terremotos-en-torreperogil-jaen.html#comment-9170</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html#comment-9164&quot;&gt;Anonymous&lt;/a&gt;.

lo del campo de calatrava es una matiz, alli hubo actividad volcanica hasta tan solo 5.500 años, y una actividad volcanica tiene un comienzo, y en un lugar determinado no hay precedente hasta que ocurre, recordemos lo de Paracutin (Mejico) lo de asentamientos acuaticos o busqueda de gas natural no tiene sentido alguno pues llevamos con el tema desde otoño, lo que es evidente es que la sucesion de temblores de forma aleatoria total tanto en intensidades como en ubicacion, y en ocasiones cada pocos minutos, se parece muchísimo a la del Hierro, un saludo desde Alicante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html#comment-9164">Anonymous</a>.</p>
<p>lo del campo de calatrava es una matiz, alli hubo actividad volcanica hasta tan solo 5.500 años, y una actividad volcanica tiene un comienzo, y en un lugar determinado no hay precedente hasta que ocurre, recordemos lo de Paracutin (Mejico) lo de asentamientos acuaticos o busqueda de gas natural no tiene sentido alguno pues llevamos con el tema desde otoño, lo que es evidente es que la sucesion de temblores de forma aleatoria total tanto en intensidades como en ubicacion, y en ocasiones cada pocos minutos, se parece muchísimo a la del Hierro, un saludo desde Alicante</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anonymous		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html#comment-9169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 21:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de-terremotos-en-torreperogil-jaen.html#comment-9169</guid>

					<description><![CDATA[No sé si alguno de vosotros habéis estudiado o seguido de cerca casos parecidos a este, y conocéis el sonido que acompaña a cada terremoto. Yo, que alguno que otro he oído, os puedo decir que esto es totalmente nuevo, y en eso coincidimos todos los que allí vivimos. Son como explosiones, un sonido seco y después la vibración. No es como esas ondas que notas que entran por un lado de la habitación y salen por el otro. Nada que ver. Y la verdad es que, aunque haya quien se mofe de esta desgracia, estamos preocupados y muchos con tratamiento para la ansiedad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si alguno de vosotros habéis estudiado o seguido de cerca casos parecidos a este, y conocéis el sonido que acompaña a cada terremoto. Yo, que alguno que otro he oído, os puedo decir que esto es totalmente nuevo, y en eso coincidimos todos los que allí vivimos. Son como explosiones, un sonido seco y después la vibración. No es como esas ondas que notas que entran por un lado de la habitación y salen por el otro. Nada que ver. Y la verdad es que, aunque haya quien se mofe de esta desgracia, estamos preocupados y muchos con tratamiento para la ansiedad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anonymous		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html#comment-9167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 17:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de-terremotos-en-torreperogil-jaen.html#comment-9167</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html#comment-9164&quot;&gt;Anonymous&lt;/a&gt;.

Buscar la causa a 100 km de Torreperogil, y al otro lado de Despeñaperros?. No veo razón para ello. Mejor buscar debajo de Torreperogil y alrededores, no te parece?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html#comment-9164">Anonymous</a>.</p>
<p>Buscar la causa a 100 km de Torreperogil, y al otro lado de Despeñaperros?. No veo razón para ello. Mejor buscar debajo de Torreperogil y alrededores, no te parece?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anonymous		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html#comment-9164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 10:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de-terremotos-en-torreperogil-jaen.html#comment-9164</guid>

					<description><![CDATA[Hola a todos, ¿que nos hace pensar que lo de Torreperogil tenga origen tectónico y no volcánico? recordemos que esta muy cerca la famosa zona volcánica Campo de Calatrava, que segun investigaciones recientes tuvoo una erpucion hace sólo 5.500 años, el enjembre sísmico de Jaén se parece mucho al de la Isla del Hierro, que opinan de esto?, un saludo desde Alicante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, ¿que nos hace pensar que lo de Torreperogil tenga origen tectónico y no volcánico? recordemos que esta muy cerca la famosa zona volcánica Campo de Calatrava, que segun investigaciones recientes tuvoo una erpucion hace sólo 5.500 años, el enjembre sísmico de Jaén se parece mucho al de la Isla del Hierro, que opinan de esto?, un saludo desde Alicante</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anonymous		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html#comment-9162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 22:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de-terremotos-en-torreperogil-jaen.html#comment-9162</guid>

					<description><![CDATA[pero lo que nos preguntamos mucha gente es si puede subir la intensidad ,y eso nadie lo explica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pero lo que nos preguntamos mucha gente es si puede subir la intensidad ,y eso nadie lo explica.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anonymous		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html#comment-9158</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 23:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de-terremotos-en-torreperogil-jaen.html#comment-9158</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html#comment-9131&quot;&gt;Anonymous&lt;/a&gt;.

Comparto su opinión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html#comment-9131">Anonymous</a>.</p>
<p>Comparto su opinión.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anonymous		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html#comment-9132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 21:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de-terremotos-en-torreperogil-jaen.html#comment-9132</guid>

					<description><![CDATA[Lo que expone este articulo, es lo mas logico y natural al fenomeno que esta pasando en torreperogil. Recordaros que en la sierra de Cazorla se encontraron fosiles de origen marino por el levantamiento del terreno al cabo de millones y millones de años,con lo cual lo expuesto es lo mas logico.Las fallas pararan o bajaran su actividad. Animo, todo pasara pronto. Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que expone este articulo, es lo mas logico y natural al fenomeno que esta pasando en torreperogil. Recordaros que en la sierra de Cazorla se encontraron fosiles de origen marino por el levantamiento del terreno al cabo de millones y millones de años,con lo cual lo expuesto es lo mas logico.Las fallas pararan o bajaran su actividad. Animo, todo pasara pronto. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anonymous		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de.html#comment-9131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 07:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2013/01/informe-preliminar-sobre-la-serie-de-terremotos-en-torreperogil-jaen.html#comment-9131</guid>

					<description><![CDATA[Tanto el artículo como las citas tienen una redación mejorable ... es necesario leer varias veces el texto para entender qué se quiere decir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto el artículo como las citas tienen una redación mejorable &#8230; es necesario leer varias veces el texto para entender qué se quiere decir</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
