<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Científicos miden la velocidad de la censura en &#034;el Twitter chino&#034;	</title>
	<atom:link href="https://www.ciencia-explicada.com/2013/03/cientificos-miden-la-velocidad-de-la.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/03/cientificos-miden-la-velocidad-de-la.html</link>
	<description>&#34;No entiendes algo realmente si no puedes explicárselo a tu abuela&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2013 16:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anonimo		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/03/cientificos-miden-la-velocidad-de-la.html#comment-9216</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 05:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2013/03/cientificos-miden-la-velocidad-de-la-censura-en-el-twitter-chino.html#comment-9216</guid>

					<description><![CDATA[entre esto, y que en http://nolosabiasya.blogspot.com han publicado como ESPIAR LAS CONVERSACIONES DE WHATSAPP, nada es privado ya.. malditas tecnologias..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>entre esto, y que en <a href="http://nolosabiasya.blogspot.com" rel="nofollow ugc">http://nolosabiasya.blogspot.com</a> han publicado como ESPIAR LAS CONVERSACIONES DE WHATSAPP, nada es privado ya.. malditas tecnologias..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: tu anciana abuela		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/03/cientificos-miden-la-velocidad-de-la.html#comment-9214</link>

		<dc:creator><![CDATA[tu anciana abuela]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 19:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2013/03/cientificos-miden-la-velocidad-de-la-censura-en-el-twitter-chino.html#comment-9214</guid>

					<description><![CDATA[&quot;También se han interesado en el tipo de mensajes..frases como &quot;apoyo a rebeldes sirios&quot;..&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En una huelga de Telégrafos en Inglaterra, decidieron no transmitir mas que aquellos telegramas que anunciaran un hecho luctuoso, y no los que trataran temas comerciales, enhorabuenas, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un enamorado logró &quot;pasar la censura&quot; escribiéndo &quot;Muero por el brillo de tus ojos&quot;, a su novia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«También se han interesado en el tipo de mensajes..frases como «apoyo a rebeldes sirios»..»</p>
<p>En una huelga de Telégrafos en Inglaterra, decidieron no transmitir mas que aquellos telegramas que anunciaran un hecho luctuoso, y no los que trataran temas comerciales, enhorabuenas, etc.</p>
<p>Un enamorado logró «pasar la censura» escribiéndo «Muero por el brillo de tus ojos», a su novia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
