<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Gráficas: poder adquisitivo de los empleados públicos en España (1981-2014)	</title>
	<atom:link href="https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html</link>
	<description>&#34;No entiendes algo realmente si no puedes explicárselo a tu abuela&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2015 22:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Septiembre 2013 &#124; bichitosblog		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-26052</link>

		<dc:creator><![CDATA[Septiembre 2013 &#124; bichitosblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 22:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5461#comment-26052</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] http://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-esp&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-esp&#038;#8230" rel="ugc">http://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-esp&#038;#8230</a>; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Prensa. Poder adquisitivo de los empleados públicos en España (1981-2014). &#124; STAJ Andalucía		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-25953</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prensa. Poder adquisitivo de los empleados públicos en España (1981-2014). &#124; STAJ Andalucía]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 20:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5461#comment-25953</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lee el artículo completo en ciencia-explicada.com [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lee el artículo completo en ciencia-explicada.com [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Peter Feinmann		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-25917</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Feinmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 01:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5461#comment-25917</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-10280&quot;&gt;Juan Manuel Dato&lt;/a&gt;.

El problema con los autónomos es que es imposible realmente saber lo que ganan, ya que lo que ganan y lo que declaran son dos cosas distintas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-10280">Juan Manuel Dato</a>.</p>
<p>El problema con los autónomos es que es imposible realmente saber lo que ganan, ya que lo que ganan y lo que declaran son dos cosas distintas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Peter Feinmann		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-25916</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Feinmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 01:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5461#comment-25916</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-10279&quot;&gt;Personal laboral con plaza por oposición&lt;/a&gt;.

No solo son empleados públicos los que tienen su plaza por oposición. Los carromeros son igualmente empleados públicos, te guste o no.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-10279">Personal laboral con plaza por oposición</a>.</p>
<p>No solo son empleados públicos los que tienen su plaza por oposición. Los carromeros son igualmente empleados públicos, te guste o no.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Peter Feinmann		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-25915</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Feinmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 01:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5461#comment-25915</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-10284&quot;&gt;aaa&lt;/a&gt;.

Tambien habria que comparar lo que hacen. Entre los privados de menos de 2000 nos encontrariamos a las empleadas de hogar, que no hay en la administración, y entre los publicos de mas de 2000 nos encontrariamos a jueces, que no hay en la empresa privada.
Dado que la composición de las poblaciones no es identica, la comparación es improcedente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-10284">aaa</a>.</p>
<p>Tambien habria que comparar lo que hacen. Entre los privados de menos de 2000 nos encontrariamos a las empleadas de hogar, que no hay en la administración, y entre los publicos de mas de 2000 nos encontrariamos a jueces, que no hay en la empresa privada.<br />
Dado que la composición de las poblaciones no es identica, la comparación es improcedente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Peter Feinmann		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-25914</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Feinmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 01:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5461#comment-25914</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-10329&quot;&gt;Pampuzo&lt;/a&gt;.

No se compara el salario, sino la evolución, de forma que los salarios concretos que hubiese en el 92 son un dato irrelevante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-10329">Pampuzo</a>.</p>
<p>No se compara el salario, sino la evolución, de forma que los salarios concretos que hubiese en el 92 son un dato irrelevante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Peter Feinmann		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-25913</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Feinmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 01:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5461#comment-25913</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-13621&quot;&gt;raul sanchez&lt;/a&gt;.

Y tampoco. La composición puede canbiar, y de hecho, ha cambiado. 
Ejemplo; hace años las limpiadoras eran empleadas publcias, pero ha habido un proceso creciente de externalizacion de la limpieza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-13621">raul sanchez</a>.</p>
<p>Y tampoco. La composición puede canbiar, y de hecho, ha cambiado.<br />
Ejemplo; hace años las limpiadoras eran empleadas publcias, pero ha habido un proceso creciente de externalizacion de la limpieza.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Peter Feinmann		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-25912</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Feinmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 01:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5461#comment-25912</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-13625&quot;&gt;raul sanchez&lt;/a&gt;.

La masa salarial es engañosa. Esa comparación solo sería valida si el numero de empleados públicos se hubiese mantenido constante, pero no ha sido así, sino que ha aumentado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-13625">raul sanchez</a>.</p>
<p>La masa salarial es engañosa. Esa comparación solo sería valida si el numero de empleados públicos se hubiese mantenido constante, pero no ha sido así, sino que ha aumentado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Peter Feinmann		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-25911</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Feinmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 01:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5461#comment-25911</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-20310&quot;&gt;George&lt;/a&gt;.

Por el paro. La gente se mata por no seguir en paro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-20310">George</a>.</p>
<p>Por el paro. La gente se mata por no seguir en paro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Peter Feinmann		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-25910</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Feinmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 01:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5461#comment-25910</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-25901&quot;&gt;jorge&lt;/a&gt;.

No parece que la comparación adecuada sea la del peor caso de un lado y en mejor caso de otro. ¿cuanto te crees que gana un auxiliar administrativo en el sector publico? ¿y no hay enchufados en la empresa privada? ¿y cuanto te crees que ganan? Por cierto, compara a igualdad de tamaño de empresa, lógicamente, no se puede comparar una administración con 1000 empleados con una gestoria con 5.

Por cierto, que acabo de mirar una nomina de un auxiliar administrativo de una Jefatura provincial de Trafico y su sueldo es 1195 brutos . He mirado igualmente una tabla salarial de un convenio y me he encontrado con que el auxiliar administrativo tiene un salario de 1300 brutos. 



Todo depende a quien mires.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2013/09/graficas-poder-adquisitivo-de-los-empleados-publicos-en-espana-1981-2014.html#comment-25901">jorge</a>.</p>
<p>No parece que la comparación adecuada sea la del peor caso de un lado y en mejor caso de otro. ¿cuanto te crees que gana un auxiliar administrativo en el sector publico? ¿y no hay enchufados en la empresa privada? ¿y cuanto te crees que ganan? Por cierto, compara a igualdad de tamaño de empresa, lógicamente, no se puede comparar una administración con 1000 empleados con una gestoria con 5.</p>
<p>Por cierto, que acabo de mirar una nomina de un auxiliar administrativo de una Jefatura provincial de Trafico y su sueldo es 1195 brutos . He mirado igualmente una tabla salarial de un convenio y me he encontrado con que el auxiliar administrativo tiene un salario de 1300 brutos. </p>
<p>Todo depende a quien mires.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
