<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Las dos «lunas» que orbitaron la Tierra entre 1996 y 2006, y otros bichos raros	</title>
	<atom:link href="https://www.ciencia-explicada.com/2013/12/posts-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/12/posts-2.html</link>
	<description>&#34;No entiendes algo realmente si no puedes explicárselo a tu abuela&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2013 10:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Las dos “lunas” que orbitaron la Tierra entre 1996 y 2006, y otros bichos raros		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/12/posts-2.html#comment-13127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Las dos “lunas” que orbitaron la Tierra entre 1996 y 2006, y otros bichos raros]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 10:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2011/04/el-extrano-companero-de-la-tierra-que-se-convierte-en-pseudo-satelite-cada-2000-anos.html#comment-13127</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Las dos “lunas” que orbitaron la Tierra entre 1996 y 2006, y otros bichos raros  &#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Las dos “lunas” que orbitaron la Tierra entre 1996 y 2006, y otros bichos raros  &nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Las dos “lunas” que orbitaron la Tierra entre 1996 y 2006, y otros bichos raros &#124; Ciencia		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2013/12/posts-2.html#comment-13107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Las dos “lunas” que orbitaron la Tierra entre 1996 y 2006, y otros bichos raros &#124; Ciencia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 00:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciencia-explicada.mrpt.org/2011/04/el-extrano-companero-de-la-tierra-que-se-convierte-en-pseudo-satelite-cada-2000-anos.html#comment-13107</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Las órbitas elípticas no son las únicas posibles cuando se trata de objetos que orbitan gravitacionalmente los unos alrededor de los otros. De hecho, el problema de calcular de forma exacta las órbitas de únicamente tres cuerpos es extraordinariamente complejo,&#8230; Leer más › [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Las órbitas elípticas no son las únicas posibles cuando se trata de objetos que orbitan gravitacionalmente los unos alrededor de los otros. De hecho, el problema de calcular de forma exacta las órbitas de únicamente tres cuerpos es extraordinariamente complejo,&#8230; Leer más › [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
