<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Proyecto ITER: La ingeniería detrás de intentar meter el sol en una caja (y II)	</title>
	<atom:link href="https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html</link>
	<description>&#34;No entiendes algo realmente si no puedes explicárselo a tu abuela&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2015 01:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Luiis Romero Garcia		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-26032</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luiis Romero Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 01:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5477#comment-26032</guid>

					<description><![CDATA[vaya, este proyecto ITER es algo muy grande... quiero participar XDDD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vaya, este proyecto ITER es algo muy grande&#8230; quiero participar XDDD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Proyecto ITER. Crear un Sol en la Tierra. &#124;		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-25995</link>

		<dc:creator><![CDATA[Proyecto ITER. Crear un Sol en la Tierra. &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 10:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5477#comment-25995</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] http://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol&#038;#8230" rel="ugc">http://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol&#038;#8230</a>; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Luis Blanco		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16522</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 23:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5477#comment-16522</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16503&quot;&gt;Albert&lt;/a&gt;.

Gracias Albert!

Muy buena pregunta :-) 
Pues efectivamente: si el neutrón no es &quot;absorbido&quot; por otro núcleo, al ser inestable durará un rato (14 minutos es el tiempo medio) y se convertirá en protón, que en cuanto pueda arrancará un electrón para formar Hidrógeno. 

Más info (en inglés): http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron#Free_neutron_decay]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16503">Albert</a>.</p>
<p>Gracias Albert!</p>
<p>Muy buena pregunta 🙂<br />
Pues efectivamente: si el neutrón no es «absorbido» por otro núcleo, al ser inestable durará un rato (14 minutos es el tiempo medio) y se convertirá en protón, que en cuanto pueda arrancará un electrón para formar Hidrógeno. </p>
<p>Más info (en inglés): <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron#Free_neutron_decay" rel="nofollow ugc">http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron#Free_neutron_decay</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Albert		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16503</link>

		<dc:creator><![CDATA[Albert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 11:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5477#comment-16503</guid>

					<description><![CDATA[Gran post, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros.
Una pregunta: ¿qué pasa con los neutrones una vez han transmitido su energía cinética tras chocar con la pared de Berilio? ¿Son absorbidos por algún núcleo que se transmuta? ¿Se quedan por ahí en forma lenta y se desintegran en protones al cabo de 14 minutos generando Hidrógeno?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran post, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros.<br />
Una pregunta: ¿qué pasa con los neutrones una vez han transmitido su energía cinética tras chocar con la pared de Berilio? ¿Son absorbidos por algún núcleo que se transmuta? ¿Se quedan por ahí en forma lenta y se desintegran en protones al cabo de 14 minutos generando Hidrógeno?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eloi		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16344</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eloi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 14:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5477#comment-16344</guid>

					<description><![CDATA[Magnífico artículo. Me ha enganchado desde inicio a fin. Electrónica a &quot;pelo&quot;, grande!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magnífico artículo. Me ha enganchado desde inicio a fin. Electrónica a «pelo», grande!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Luis Blanco		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16342</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 11:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5477#comment-16342</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16336&quot;&gt;Ignacio Agulló&lt;/a&gt;.

jaja, gracias por avisar de la errata! Corregida ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16336">Ignacio Agulló</a>.</p>
<p>jaja, gracias por avisar de la errata! Corregida 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter A.		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16341</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 11:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5477#comment-16341</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16332&quot;&gt;Jose Luis Blanco&lt;/a&gt;.

¡Muchas gracias por el articulo José Luís! Las traducciones que  más se suelen emplear para &quot;state of the art&quot; es &quot;de vanguardia&quot;, &quot;de punta&quot; y sus derivados.

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_arte

Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16332">Jose Luis Blanco</a>.</p>
<p>¡Muchas gracias por el articulo José Luís! Las traducciones que  más se suelen emplear para «state of the art» es «de vanguardia», «de punta» y sus derivados.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_arte" rel="nofollow ugc">http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_arte</a></p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ignacio Agulló		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16336</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ignacio Agulló]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 10:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5477#comment-16336</guid>

					<description><![CDATA[Me ha parecido interesante el artículo... y me ha hecho sonreír la frase “hacer eruptar al bebé”... ¿qué es, un bebé dragón de la serie &quot;Juego de Tronos&quot;?  Lo digo por la erupción.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha parecido interesante el artículo&#8230; y me ha hecho sonreír la frase “hacer eruptar al bebé”&#8230; ¿qué es, un bebé dragón de la serie «Juego de Tronos»?  Lo digo por la erupción.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: santaklaus		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16335</link>

		<dc:creator><![CDATA[santaklaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 10:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5477#comment-16335</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16332&quot;&gt;Jose Luis Blanco&lt;/a&gt;.

&quot;tecnología punta&quot; que se dice por estos lares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16332">Jose Luis Blanco</a>.</p>
<p>«tecnología punta» que se dice por estos lares.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Luis Blanco		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16332</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 08:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5477#comment-16332</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16294&quot;&gt;Sandgal&lt;/a&gt;.

No sé si &quot;estado de la técnica&quot; sería mejor traducción, pero la verdad es que a base de verla usar en el &quot;mundo académico&quot; he acabado aceptándola como normal. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.ciencia-explicada.com/2014/02/proyecto-iter-la-ingenieria-detras-de-intentar-meter-el-sol-en-una-caja-y-ii.html#comment-16294">Sandgal</a>.</p>
<p>No sé si «estado de la técnica» sería mejor traducción, pero la verdad es que a base de verla usar en el «mundo académico» he acabado aceptándola como normal. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
