<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Nuevo sensor permite interactuar con el PC mediante gestos con una precisión sin precedentes	</title>
	<atom:link href="https://www.ciencia-explicada.com/2014/06/nuevo-sensor-permite-interactuar-con-el-pc-mediante-gestos-con-una-precision-sin-precedentes.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciencia-explicada.com/2014/06/nuevo-sensor-permite-interactuar-con-el-pc-mediante-gestos-con-una-precision-sin-precedentes.html</link>
	<description>&#34;No entiendes algo realmente si no puedes explicárselo a tu abuela&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2014 12:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Víctor		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2014/06/nuevo-sensor-permite-interactuar-con-el-pc-mediante-gestos-con-una-precision-sin-precedentes.html#comment-25651</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 12:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5739#comment-25651</guid>

					<description><![CDATA[Interesante blog sobre un gran avance que nos abre las puertas a muchas aplicaciones, por ejemplo en el campo de los videojuegos. Además por lo que veo, me parece una innovación muy interesante para el precio tan económico que tiene. Una nueva noticia que como siempre, indica el gran avance tecnológico que estamos viviendo en el siglo XXI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante blog sobre un gran avance que nos abre las puertas a muchas aplicaciones, por ejemplo en el campo de los videojuegos. Además por lo que veo, me parece una innovación muy interesante para el precio tan económico que tiene. Una nueva noticia que como siempre, indica el gran avance tecnológico que estamos viviendo en el siglo XXI.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nuevo sensor permite interactuar con el PC mediante gestos con una precisión sin precedentes &#124; Ciencia		</title>
		<link>https://www.ciencia-explicada.com/2014/06/nuevo-sensor-permite-interactuar-con-el-pc-mediante-gestos-con-una-precision-sin-precedentes.html#comment-21541</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nuevo sensor permite interactuar con el PC mediante gestos con una precisión sin precedentes &#124; Ciencia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 10:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencia-explicada.com/?p=5739#comment-21541</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] El vídeo de demostración del último SDK de Leap Motion, un dispositivo USB de $ 89 que permite medir la posición 3D de cada parte de las dos manos en tiempo real, es realmente alucinante: &#160; &#160; Según el fabricante, permite&#8230; Leer más › [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El vídeo de demostración del último SDK de Leap Motion, un dispositivo USB de $ 89 que permite medir la posición 3D de cada parte de las dos manos en tiempo real, es realmente alucinante: &#160; &#160; Según el fabricante, permite&#8230; Leer más › [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
