web analytics

Fórmula para medir "seguimiento eléctrico" de la huelga: un ~84% a las 20:00

(Última actualización: 20h)

Anoche vimos cómo Red Eléctrica de España (REE) cambió su predicción de consumo para hoy como si fuese a ser un domingo (bajada del ~30%). El ajuste se va adaptando hora a hora, y a las 10:00 indica una caída similar a la anterior huelga de septiembre de 2010 (ver tabla más abajo). No somos los únicos en proponer medir el consumo para monitorizar la huelga por cierto: Politikon.

Lo que sí propongo es la siguiente fórmula para medir el «seguimiento eléctrico» de la huelga: establecer una escala del 0% al 100% donde:

  • Un 0% significa que el consumo siguiese la predicción habitual de la REE para un jueves como hoy, y
  • Un 100% significa un consumo como un domingo en el que la actividad es la mínima posible.

Y estos son los resultados:

25/Marzo/2012 Huelga Mar.2012
Hora Domingo – Real (GW) Previsto (GW) Real (GW) “Seguimiento” (%)
07:00 21.55 27.38 21.84 95.03%
08:00 20.99 31 23.7 72.93%
09:00 21.37 32.18 25.53 61.52%
10:00 23.48 32.65 27.37 57.58%
11:00 25.26 32.95 27.56 70.09%
12:00 25.79 32.76 27.5 75.47%
13:00 25.56 32.59 27.56 71.55%
14:00 25.97 31.49 27.01 81.16%
15:00 24.93 30.32 25.53 88.87%
16:00 24.21 29.86 25.13 83.72%
17:00 23.18 29.77 24.81 75.27%
18:00 23.04 29.44 24.76 73.13%
19:00 23.4 28.93 24.47 80.65%
20:00 24.34 30.11 25.25 84.23%

O en gráfica:

REE ha revisado en tiempo real su programación ligeramente a la baja durante la mañana. En este momento (12:20) está así:

Y aquí va la comparación con la huelga de 2010, aunque opino que estas cifras son menos significativas:

Huelga Sep.2010 Huelga Mar.2012
Previsto (GW) Real (GW) Caída (%) Previsto (GW) Real (GW) Caída (%)
07:00:00 AM 27 21.81 19.22% 27.38 21.84 20.23%
08:00:00 AM 30.48 24.16 20.73% 31 23.7 23.55%
09:00:00 AM 31.43 26.53 15.59% 32.18 25.53 20.67%
10:00:00 AM 32.3 26.53 17.86% 32.65 27.37 16.17%
11:00:00 AM 33.21 27.33 17.71% 32.95 27.56 16.36%

Habrá actualización.

Puede que también te guste...

Shares